Anda tentu kenal dengan OPERA MINI DAN OPERA MOBILE , dua-dua adalah internet browser yang terbaik untuk handphone , smartphone , dan tablet .
Ini kerana OPERA MINI dan OPERA MOBILE mempunyai prestasi yang lebih baik daripada internet browser yang tersedia / terinstall di gajet anda .
Tapi OPERA MINI dan OPERA MOBILE hanya boleh digunakan pada handphone , smartphone , bukan dikomputer / pc .
Kali ini saya hendak berkongsi OPERA MOBILE yang boleh digunakan pada komputer anda tanpa menggunakan emulator !
Ini merupakan perbandingan antara OPERA MOBILE dan OPERA MINI secara teknikalnya .
Tapi OPERA MINI dan OPERA MOBILE hanya boleh digunakan pada handphone , smartphone , bukan dikomputer / pc .
Kali ini saya hendak berkongsi OPERA MOBILE yang boleh digunakan pada komputer anda tanpa menggunakan emulator !
Ini merupakan perbandingan antara OPERA MOBILE dan OPERA MINI secara teknikalnya .
| Opera Mobile 12.x | Opera Mini 7.x | Opera Mini 4.4 | |
Kelebihan mengguankan OPERA MOBILE pc VERSION adalah OPERA MOBILE tidak menggunakan ruang RAM yang banyak berbanding browser yang lain seperti google chrome , IE , dan firefox .
Penggunaan RAM nya hanya sebanyak 35 mb untuk setiap tab ( google chrome menggunakan sebanya 70 mb untuk setiap tab tidak termasuk extension ) jadi anda ada ruang yang banyak untuk membuka lebih banyak tab tannpa menjejaskan prestasi komputer anda .
Jadi apa tunggu lagi , download !
password = kucingcoomot.blogspot.com
tag : using opera mini on pc
using opera mobile on pc
opera mini pc version
| Get Opera Mobile 12.x | Get Opera Mini 7.x | Get Opera Mini 4.4 |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| Full HTML Internet access | |||
| Full page overview and zoom | |||
| Opera compression technology | Option in preferences | ||
| Synchronize bookmarks, Speed Dials and other info w/ Opera Link | |||
| Next-generation mobile UI | |||
| Tabs | |||
| Full rendering engine on device | |||
| HTML5 | |||
| Adobe Flash support | Android only * | ||
| User Interface | |||
| Optimized UI for keypad and hybrid devices | |||
| Pinch-to-zoom | |||
| History | |||
| Integrated and customizable search engines | |||
| Bookmarks | |||
| Saved pages for offline viewing | |||
| Find in page | |||
| Fullscreen | |||
| Adjustable text size | |||
| Toggle for loading images | |||
| Privacy management (clear history, bookmarks, cache, etc.) | |||
| Cookie support | |||
| Optimized UI for touchscreen devices | |||
| Speed Dial | |||
| Smart Page | Java phones, BlackBerry, Android and Symbian | ||
| Visual tabs | Touchscreen only | Touchscreen only | |
| Kinetic scrolling | Touchscreen only | Touchscreen only | |
| Download manager | |||
| Predictive text input | |||
| Password manager | |||
| Accelerometer support (for switch to landscape mode) | |||
| Virtual keyboard (touchscreen only) | |||
| Smooth animations in user interface | |||





0 comments:
Catat Ulasan
Silakan bertanya kalau ada soalan dan cadangan :D